Адрес | Количество зарегистрированных | Площадь | Тариф |
ул. Гагарина д. 3 | 102 | 1994,6 | 10,00 |
ул. Гагарина д. 16 | 143 | 3027,68 | 10,20 |
ул. Гагарина д. 18 | 148 | 3047,25 | 10,50 |
ул. Гагарина д. 24 | 125 | 2914,91 | 10,20 |
ул. Гагарина д. 26 | 127 | 3161,66 | 10,00 |
ул. М. Горького д. 18 | 9 | 108,2 | 4,68 |
ул. К. Маркса д. 11 | 10 | 130,96 | 3,60 |
ул. К. Маркса д. 27 | 9 | 267,2 | 6,48 |
ул. К. Цеткин д. 15 а | 54 | 819,61 | 20,98 |
ул. К. Цеткин д. 92 | 239 | 4827,9 | 12,50 |
пос. Кирпичный завод д. 15 | 23 | 417,6 | 4,68 |
пос. Кирпичный завод д. 16 | 33 | 408,5 | 4,68 |
ул. Коммунаров д. 66 | 404 | 8628,1 | 10,00 |
ул. Кооперативная д. 16 | 15 | 130 | 4,68 |
ул. Королева д. 1 | 132 | 2683,2 | 10,50 |
ул. Королева д. 13 | 126 | 2659,6 | 10,50 |
ул. Королева д. 19 | 132 | 2664,37 | 10,50 |
ул. Костенко д. 42 а | 141 | 2703,19 | 10,50 |
ул. Костенко д. 42 б | 122 | 3141,43 | 10,50 |
ул. Костенко д. 42 в | 43 | 3044,7 | 9,94 |
ул. Костенко д. 43 | 17 | 227,5 | 6,58 |
ул. Костенко д. 44 | 191 | 4435,28 | 10,73 |
ул. Костенко д. 44 а | 276 | 5603,12 | 10,29 |
ул. Костенко д. 45 | 42 | 426,37 | 4,68 |
ул. Костенко д. 47 | 34 | 625,25 | 9,50 |
ул. Костенко д. 49 | 112 | 2722,84 | 10,50 |
ул. Костенко д. 51 | 132 | 2723,84 | 10,50 |
ул. Костенко д. 71 | 134 | 2887,3 | 10,00 |
ул. Л. Толстого д. 18 а | 12 | 209,76 | 7,20 |
пер. Мельничный д. 12 а | 128 | 2653,8 | 10,50 |
пер. Мельничный д. 24 | 63 | 1131,9 | 9,37 |
ул. Мира, д. 136 | 67 | 1623,9 | 11,00 |
площадка Сахарного завода д. 1 | 33 | 429,29 | 8,50 |
площадка Сахарного завода д. 2 | 17 | 426,3 | 8,50 |
ул. Пушкина д. 18 | 185 | 4092,6 | 11,00 |
ул. Пушкина д. 20 | 194 | 4065,2 | 11,00 |
ул. Радиотехническая д. 2 а | 132 | 2126,15 | 9,22 |
ул. Радиотехническая д. 10 | 108 | 2567,65 | 10,00 |
ул. Радиотехническая д. 16 | 206 | 4490,27 | 10,00 |
ул. Товарная д. 11 | 27 | 846,8 | 10,00 |
ул. Товарная д. 13 | 39 | 819,4 | 10,00 |
ул. Товарная д. 17 | 42 | 1085,1 | 10,00 |
ул. Товарная д. 19 | 57 | 1090,8 | 10,00 |
ул. Товарная д. 32 | 39 | 1284,7 | 10,20 |
ул. Товарная д. 34 | 32 | 811,8 | 10,00 |
ул. Черокманова д. 7 | 144 | 2358,5 | 10,35 |
2025 Nash dom