background
logotype

Дома под управлением

Адрес Площадь, м 2 Год ввода в эксплуатацию Количество жителей Дата начала управления
г. Елец, ул. Гагарина, д. 3 2 628.00 1984 116 16.07.2014
г. Елец, ул. Гагарина, д. 16 4 888.47 1971 142 16.07.2014
г. Елец, ул. Гагарина, д. 18 4 098.96 1967 140 16.07.2014
г. Елец, ул. Гагарина, д. 24 4 847.92 1966 126 16.07.2014
г. Елец, ул. Гагарина, д. 26 4 089.63 1964 126 16.07.2014
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 11 155.29 1918 10 16.07.2014
г. Елец, ул. Карла Маркса, д. 27 287.38 1959 9 16.07.2014
г. Елец, п. Кирпичного завода, д. 15 815.90 1949 27 16.07.2014
г. Елец, п. Кирпичного завода, д. 16 733.31 1957 30 16.07.2014
г. Елец, ул. Клары Цеткин, д. 15, к. А 863.91 1977 61 16.07.2014
г. Елец, ул. Клары Цеткин, д. 92 6 501.50 1993 243 16.07.2014
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 66 11 276.40 1990 424 16.07.2014
г. Елец, ул. Кооперативная, д. 16 128.41 1918 15 16.07.2014
г. Елец, ул. Королева, д. 1 3 644.00 1978 125 16.07.2014
г. Елец, ул. Королева, д. 13 3 542.00 1974 128 16.07.2014
г. Елец, ул. Королева, д. 17 5 915.70 1971 224 16.07.2014
г. Елец, ул. Королева, д. 19 3 521.97 1972 132 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 42, к. а 3 591.99 1973 147 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 42, к. б 4 271.83 2001 116 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 42 в 2 063.00   0 01.11.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 43 412.50 1958 17 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 44 5 919.78 1971 201 01.08.2013
г. Елец, ул. Костенко, д. 44, к. а 7 227.88 1976 264 01.08.2013
г. Елец, ул. Костенко, д. 45 813.17 1963 41 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 47 1 101.26 1963 30 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 49 3 593.28 1975 111 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 51 3 612.70 1976 127 16.07.2014
г. Елец, ул. Костенко, д. 71 4 315.30 1992 139 16.07.2014
г. Елец, ул. Льва Толстого, д. 18, к. А 365.69 1962 13 16.07.2014
г. Елец, ул. Максима Горького, д. 18 131.50 1962 9 16.07.2014
г. Елец, пер. Мельничный, д. 12, к. а 3 469.50 1974 124 31.12.2013
г. Елец, пер. Мельничный, д. 19 422.60 1917 48 16.07.2014
г. Елец, пер. Мельничный, д. 24 1 179.81 1985 64 16.07.2014
г. Елец, ул. Пушкина, д. 18 5 352.27 1988 199 16.07.2014
г. Елец, ул. Пушкина, д. 20 5 328.43 1987 203 16.07.2014
г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 2, к. а 2 718.79 1980 130 16.07.2014
г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 10 4 967.37 1966 110 16.07.2014
г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 16 6 973.62 1969 219 16.07.2014
г. Елец, пл-ка. Сахарного завода, д. 1 766.98 1962 34 16.07.2014
г. Елец, пл-ка. Сахарного завода, д. 2 766.38 1962 17 16.07.2014
г. Елец, ул. Товарная, д. 11 1 063.20 1976 25 31.12.2013
г. Елец, ул. Товарная, д. 13 1 253.20 1976 38 01.03.2015
г. Елец, ул. Товарная, д. 17 1 580.40 1974 44 01.03.2015
г. Елец, ул. Товарная, д. 19 1 416.70 1974 58 01.03.2015
г. Елец, ул. Товарная, д. 32 1 866.10 1978 43 01.03.2015
г. Елец, ул. Товарная, д. 34 1 273.40 1983 32 01.03.2015
г. Елец, ул. Черокманова, д. 7 3 500.03 1990 146 16.07.2014
2024  Nash dom